Incendies mortels en Ontario par mois
Incendies mortels en Ontario par mois
Date du rapport : 13-janvier-2021, 6:00am.1
Source du rapport : Données d'enquêtes sur les incendies du BCIGSU
Remarque:
Les mois indiqués sont les mois où a eu lieu l'incendie qui a causé le décès. Sont inclus tous les décès qui se sont produits au cours de la période d'un an et d'un jour suivant l'incendie.
En outre, ces données sur les décès concernent tous les types de biens : structures, véhicules et zones extérieures combinés.
En outre, ces données sur les décès concernent tous les types de biens : structures, véhicules et zones extérieures combinés.
TOTAL | janv | févr | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Incendies mortels | 103 | 9 | 8 | 15 | 14 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 10 | 17 |
Décès | 114 | 10 | 8 | 18 | 16 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 | 18 | |
2021 | Incendies mortels | 5 | 5 | |||||||||||
Décès | 8 | 8 |
TOTAL | janv | févr | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Incendies mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | Incendies mortels | 0 | 0 | |||||||||||
Décès | 0 | 0 |
1 Veuillez noter que les données de l'année en cours peuvent changer, car un décès causé par un incendie peut être signalé pendant une année après l'incendie.